Best Pound-for-Pound Fighter
VS
People's Champions
| 1 | Jon JonesUFC | 🏆 294 | 50% |
| 2 | Islam MakhachevUFC | 🏆 78 | 13% |
| 3 | Demetrious JohnsonUFC | 🏆 65 | 11% |
| 4 | George St-PierreUFC | 🏆 32 | 5% |
| 5 | Ilia TopuriaUFC | 🏆 23 | 4% |
| 6 | Shavkat RahmonovUFC | 🏆 23 | 4% |
| 7 | Conor McGregorUFC | 🏆 22 | 4% |
| 8 | Khabib NurmagomedovUFC | 🏆 16 | 3% |
| 9 | Anderson SilvaUFC | 🏆 7 | 1% |
| 10 | Petr YanUFC | 🏆 5 | 1% |
| 11 | Jose AldoUFC | 🏆 5 | 1% |
| 12 | Mirko Cro-CopUFC | 🏆 5 | 1% |
| 13 | Tom AspinallUFC | 🏆 4 | 1% |
| 14 | Justin GaethjeUFC | 🏆 3 | 1% |
| 15 | Ciryl GaneUFC | 🏆 2 | 0% |
How many people crowned each fighter after comparing them all














